﻿_id	StichtagDat	StichtagDatJahr	QuarLang	QuarCd	QuarSort	KreisLang	KreisCd	KreisSort	RechtsformHalterLang	RechtsformHalterCd	Treibstoffart2Lang	Treibstoffart2Cd	AnzFahrzeuge
1	2002-09-30	2002	Affoltern	111	111	Kreis 11	11	11	Juristische Person	J	Benzin	B	392
2	2002-09-30	2002	Albisrieden	091	91	Kreis 9	9	9	Juristische Person	J	Benzin	B	743
3	2002-09-30	2002	Alt-Wiedikon	031	31	Kreis 3	3	3	Juristische Person	J	Benzin	B	812
4	2002-09-30	2002	Altstetten	092	92	Kreis 9	9	9	Juristische Person	J	Benzin	B	2365
5	2002-09-30	2002	City	014	14	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Benzin	B	757
6	2002-09-30	2002	Enge	024	24	Kreis 2	2	2	Juristische Person	J	Benzin	B	1260
7	2002-09-30	2002	Escher Wyss	052	52	Kreis 5	5	5	Juristische Person	J	Benzin	B	1147
8	2002-09-30	2002	Fluntern	071	71	Kreis 7	7	7	Juristische Person	J	Benzin	B	316
9	2002-09-30	2002	Friesenberg	033	33	Kreis 3	3	3	Juristische Person	J	Benzin	B	86
10	2002-09-30	2002	Gewerbeschule	051	51	Kreis 5	5	5	Juristische Person	J	Benzin	B	579
11	2002-09-30	2002	Hard	044	44	Kreis 4	4	4	Juristische Person	J	Benzin	B	586
12	2002-09-30	2002	Hirslanden	073	73	Kreis 7	7	7	Juristische Person	J	Benzin	B	371
13	2002-09-30	2002	Hirzenbach	123	123	Kreis 12	12	12	Juristische Person	J	Benzin	B	145
14	2002-09-30	2002	Hochschulen	012	12	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Benzin	B	899
15	2002-09-30	2002	Hottingen	072	72	Kreis 7	7	7	Juristische Person	J	Benzin	B	818
16	2002-09-30	2002	Höngg	101	101	Kreis 10	10	10	Juristische Person	J	Benzin	B	439
17	2002-09-30	2002	Langstrasse	042	42	Kreis 4	4	4	Juristische Person	J	Benzin	B	1213
18	2002-09-30	2002	Leimbach	023	23	Kreis 2	2	2	Juristische Person	J	Benzin	B	87
19	2002-09-30	2002	Lindenhof	013	13	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Benzin	B	664
20	2002-09-30	2002	Mühlebach	082	82	Kreis 8	8	8	Juristische Person	J	Benzin	B	658
21	2002-09-30	2002	Oberstrass	063	63	Kreis 6	6	6	Juristische Person	J	Benzin	B	391
22	2002-09-30	2002	Oerlikon	115	115	Kreis 11	11	11	Juristische Person	J	Benzin	B	1261
23	2002-09-30	2002	Rathaus	011	11	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Benzin	B	403
24	2002-09-30	2002	Saatlen	121	121	Kreis 12	12	12	Juristische Person	J	Benzin	B	129
25	2002-09-30	2002	Schwamendingen-Mitte	122	122	Kreis 12	12	12	Juristische Person	J	Benzin	B	424
26	2002-09-30	2002	Seebach	119	119	Kreis 11	11	11	Juristische Person	J	Benzin	B	1393
27	2002-09-30	2002	Seefeld	081	81	Kreis 8	8	8	Juristische Person	J	Benzin	B	787
28	2002-09-30	2002	Sihlfeld	034	34	Kreis 3	3	3	Juristische Person	J	Benzin	B	1119
29	2002-09-30	2002	Unbekannt (Stadt Zürich)	999	999	Unbekannt (Stadt Zürich)	99	13	Juristische Person	J	Benzin	B	1793
30	2002-09-30	2002	Unterstrass	061	61	Kreis 6	6	6	Juristische Person	J	Benzin	B	914
31	2002-09-30	2002	Weinegg	083	83	Kreis 8	8	8	Juristische Person	J	Benzin	B	233
32	2002-09-30	2002	Werd	041	41	Kreis 4	4	4	Juristische Person	J	Benzin	B	380
33	2002-09-30	2002	Wipkingen	102	102	Kreis 10	10	10	Juristische Person	J	Benzin	B	563
34	2002-09-30	2002	Witikon	074	74	Kreis 7	7	7	Juristische Person	J	Benzin	B	208
35	2002-09-30	2002	Wollishofen	021	21	Kreis 2	2	2	Juristische Person	J	Benzin	B	508
36	2002-09-30	2002	Affoltern	111	111	Kreis 11	11	11	Natürliche Person	N	Benzin	B	5881
37	2002-09-30	2002	Albisrieden	091	91	Kreis 9	9	9	Natürliche Person	N	Benzin	B	4935
38	2002-09-30	2002	Alt-Wiedikon	031	31	Kreis 3	3	3	Natürliche Person	N	Benzin	B	3507
39	2002-09-30	2002	Altstetten	092	92	Kreis 9	9	9	Natürliche Person	N	Benzin	B	8488
40	2002-09-30	2002	City	014	14	Kreis 1	1	1	Natürliche Person	N	Benzin	B	200
41	2002-09-30	2002	Enge	024	24	Kreis 2	2	2	Natürliche Person	N	Benzin	B	2630
42	2002-09-30	2002	Escher Wyss	052	52	Kreis 5	5	5	Natürliche Person	N	Benzin	B	571
43	2002-09-30	2002	Fluntern	071	71	Kreis 7	7	7	Natürliche Person	N	Benzin	B	2606
44	2002-09-30	2002	Friesenberg	033	33	Kreis 3	3	3	Natürliche Person	N	Benzin	B	2496
45	2002-09-30	2002	Gewerbeschule	051	51	Kreis 5	5	5	Natürliche Person	N	Benzin	B	1856
46	2002-09-30	2002	Hard	044	44	Kreis 4	4	4	Natürliche Person	N	Benzin	B	2713
47	2002-09-30	2002	Hirslanden	073	73	Kreis 7	7	7	Natürliche Person	N	Benzin	B	1898
48	2002-09-30	2002	Hirzenbach	123	123	Kreis 12	12	12	Natürliche Person	N	Benzin	B	3093
49	2002-09-30	2002	Hochschulen	012	12	Kreis 1	1	1	Natürliche Person	N	Benzin	B	150
50	2002-09-30	2002	Hottingen	072	72	Kreis 7	7	7	Natürliche Person	N	Benzin	B	2980
51	2002-09-30	2002	Höngg	101	101	Kreis 10	10	10	Natürliche Person	N	Benzin	B	7343
52	2002-09-30	2002	Langstrasse	042	42	Kreis 4	4	4	Natürliche Person	N	Benzin	B	1817
53	2002-09-30	2002	Leimbach	023	23	Kreis 2	2	2	Natürliche Person	N	Benzin	B	1627
54	2002-09-30	2002	Lindenhof	013	13	Kreis 1	1	1	Natürliche Person	N	Benzin	B	261
55	2002-09-30	2002	Mühlebach	082	82	Kreis 8	8	8	Natürliche Person	N	Benzin	B	1449
56	2002-09-30	2002	Oberstrass	063	63	Kreis 6	6	6	Natürliche Person	N	Benzin	B	2760
57	2002-09-30	2002	Oerlikon	115	115	Kreis 11	11	11	Natürliche Person	N	Benzin	B	4878
58	2002-09-30	2002	Rathaus	011	11	Kreis 1	1	1	Natürliche Person	N	Benzin	B	586
59	2002-09-30	2002	Saatlen	121	121	Kreis 12	12	12	Natürliche Person	N	Benzin	B	1847
60	2002-09-30	2002	Schwamendingen-Mitte	122	122	Kreis 12	12	12	Natürliche Person	N	Benzin	B	3088
61	2002-09-30	2002	Seebach	119	119	Kreis 11	11	11	Natürliche Person	N	Benzin	B	5522
62	2002-09-30	2002	Seefeld	081	81	Kreis 8	8	8	Natürliche Person	N	Benzin	B	1447
63	2002-09-30	2002	Sihlfeld	034	34	Kreis 3	3	3	Natürliche Person	N	Benzin	B	4448
64	2002-09-30	2002	Unbekannt (Stadt Zürich)	999	999	Unbekannt (Stadt Zürich)	99	13	Natürliche Person	N	Benzin	B	520
65	2002-09-30	2002	Unterstrass	061	61	Kreis 6	6	6	Natürliche Person	N	Benzin	B	4881
66	2002-09-30	2002	Weinegg	083	83	Kreis 8	8	8	Natürliche Person	N	Benzin	B	1387
67	2002-09-30	2002	Werd	041	41	Kreis 4	4	4	Natürliche Person	N	Benzin	B	809
68	2002-09-30	2002	Wipkingen	102	102	Kreis 10	10	10	Natürliche Person	N	Benzin	B	3450
69	2002-09-30	2002	Witikon	074	74	Kreis 7	7	7	Natürliche Person	N	Benzin	B	3696
70	2002-09-30	2002	Wollishofen	021	21	Kreis 2	2	2	Natürliche Person	N	Benzin	B	4712
71	2002-09-30	2002	Affoltern	111	111	Kreis 11	11	11	Juristische Person	J	Diesel	D	36
72	2002-09-30	2002	Albisrieden	091	91	Kreis 9	9	9	Juristische Person	J	Diesel	D	67
73	2002-09-30	2002	Alt-Wiedikon	031	31	Kreis 3	3	3	Juristische Person	J	Diesel	D	84
74	2002-09-30	2002	Altstetten	092	92	Kreis 9	9	9	Juristische Person	J	Diesel	D	196
75	2002-09-30	2002	City	014	14	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Diesel	D	42
76	2002-09-30	2002	Enge	024	24	Kreis 2	2	2	Juristische Person	J	Diesel	D	82
77	2002-09-30	2002	Escher Wyss	052	52	Kreis 5	5	5	Juristische Person	J	Diesel	D	91
78	2002-09-30	2002	Fluntern	071	71	Kreis 7	7	7	Juristische Person	J	Diesel	D	16
79	2002-09-30	2002	Friesenberg	033	33	Kreis 3	3	3	Juristische Person	J	Diesel	D	5
80	2002-09-30	2002	Gewerbeschule	051	51	Kreis 5	5	5	Juristische Person	J	Diesel	D	56
81	2002-09-30	2002	Hard	044	44	Kreis 4	4	4	Juristische Person	J	Diesel	D	35
82	2002-09-30	2002	Hirslanden	073	73	Kreis 7	7	7	Juristische Person	J	Diesel	D	38
83	2002-09-30	2002	Hirzenbach	123	123	Kreis 12	12	12	Juristische Person	J	Diesel	D	11
84	2002-09-30	2002	Hochschulen	012	12	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Diesel	D	34
85	2002-09-30	2002	Hottingen	072	72	Kreis 7	7	7	Juristische Person	J	Diesel	D	60
86	2002-09-30	2002	Höngg	101	101	Kreis 10	10	10	Juristische Person	J	Diesel	D	29
87	2002-09-30	2002	Langstrasse	042	42	Kreis 4	4	4	Juristische Person	J	Diesel	D	78
88	2002-09-30	2002	Leimbach	023	23	Kreis 2	2	2	Juristische Person	J	Diesel	D	3
89	2002-09-30	2002	Lindenhof	013	13	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Diesel	D	33
90	2002-09-30	2002	Mühlebach	082	82	Kreis 8	8	8	Juristische Person	J	Diesel	D	48
91	2002-09-30	2002	Oberstrass	063	63	Kreis 6	6	6	Juristische Person	J	Diesel	D	30
92	2002-09-30	2002	Oerlikon	115	115	Kreis 11	11	11	Juristische Person	J	Diesel	D	102
93	2002-09-30	2002	Rathaus	011	11	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Diesel	D	33
94	2002-09-30	2002	Saatlen	121	121	Kreis 12	12	12	Juristische Person	J	Diesel	D	12
95	2002-09-30	2002	Schwamendingen-Mitte	122	122	Kreis 12	12	12	Juristische Person	J	Diesel	D	52
96	2002-09-30	2002	Seebach	119	119	Kreis 11	11	11	Juristische Person	J	Diesel	D	134
97	2002-09-30	2002	Seefeld	081	81	Kreis 8	8	8	Juristische Person	J	Diesel	D	42
98	2002-09-30	2002	Sihlfeld	034	34	Kreis 3	3	3	Juristische Person	J	Diesel	D	111
99	2002-09-30	2002	Unbekannt (Stadt Zürich)	999	999	Unbekannt (Stadt Zürich)	99	13	Juristische Person	J	Diesel	D	141
100	2002-09-30	2002	Unterstrass	061	61	Kreis 6	6	6	Juristische Person	J	Diesel	D	57
101	2002-09-30	2002	Weinegg	083	83	Kreis 8	8	8	Juristische Person	J	Diesel	D	14
102	2002-09-30	2002	Werd	041	41	Kreis 4	4	4	Juristische Person	J	Diesel	D	27
103	2002-09-30	2002	Wipkingen	102	102	Kreis 10	10	10	Juristische Person	J	Diesel	D	38
104	2002-09-30	2002	Witikon	074	74	Kreis 7	7	7	Juristische Person	J	Diesel	D	16
105	2002-09-30	2002	Wollishofen	021	21	Kreis 2	2	2	Juristische Person	J	Diesel	D	44
106	2002-09-30	2002	Affoltern	111	111	Kreis 11	11	11	Natürliche Person	N	Diesel	D	261
107	2002-09-30	2002	Albisrieden	091	91	Kreis 9	9	9	Natürliche Person	N	Diesel	D	215
108	2002-09-30	2002	Alt-Wiedikon	031	31	Kreis 3	3	3	Natürliche Person	N	Diesel	D	196
109	2002-09-30	2002	Altstetten	092	92	Kreis 9	9	9	Natürliche Person	N	Diesel	D	500
110	2002-09-30	2002	City	014	14	Kreis 1	1	1	Natürliche Person	N	Diesel	D	7
111	2002-09-30	2002	Enge	024	24	Kreis 2	2	2	Natürliche Person	N	Diesel	D	131
112	2002-09-30	2002	Escher Wyss	052	52	Kreis 5	5	5	Natürliche Person	N	Diesel	D	23
113	2002-09-30	2002	Fluntern	071	71	Kreis 7	7	7	Natürliche Person	N	Diesel	D	89
114	2002-09-30	2002	Friesenberg	033	33	Kreis 3	3	3	Natürliche Person	N	Diesel	D	114
115	2002-09-30	2002	Gewerbeschule	051	51	Kreis 5	5	5	Natürliche Person	N	Diesel	D	126
116	2002-09-30	2002	Hard	044	44	Kreis 4	4	4	Natürliche Person	N	Diesel	D	222
117	2002-09-30	2002	Hirslanden	073	73	Kreis 7	7	7	Natürliche Person	N	Diesel	D	75
118	2002-09-30	2002	Hirzenbach	123	123	Kreis 12	12	12	Natürliche Person	N	Diesel	D	173
119	2002-09-30	2002	Hochschulen	012	12	Kreis 1	1	1	Natürliche Person	N	Diesel	D	6
120	2002-09-30	2002	Hottingen	072	72	Kreis 7	7	7	Natürliche Person	N	Diesel	D	98
121	2002-09-30	2002	Höngg	101	101	Kreis 10	10	10	Natürliche Person	N	Diesel	D	255
122	2002-09-30	2002	Langstrasse	042	42	Kreis 4	4	4	Natürliche Person	N	Diesel	D	120
123	2002-09-30	2002	Leimbach	023	23	Kreis 2	2	2	Natürliche Person	N	Diesel	D	61
124	2002-09-30	2002	Lindenhof	013	13	Kreis 1	1	1	Natürliche Person	N	Diesel	D	11
125	2002-09-30	2002	Mühlebach	082	82	Kreis 8	8	8	Natürliche Person	N	Diesel	D	57
126	2002-09-30	2002	Oberstrass	063	63	Kreis 6	6	6	Natürliche Person	N	Diesel	D	117
127	2002-09-30	2002	Oerlikon	115	115	Kreis 11	11	11	Natürliche Person	N	Diesel	D	253
128	2002-09-30	2002	Rathaus	011	11	Kreis 1	1	1	Natürliche Person	N	Diesel	D	27
129	2002-09-30	2002	Saatlen	121	121	Kreis 12	12	12	Natürliche Person	N	Diesel	D	96
130	2002-09-30	2002	Schwamendingen-Mitte	122	122	Kreis 12	12	12	Natürliche Person	N	Diesel	D	191
131	2002-09-30	2002	Seebach	119	119	Kreis 11	11	11	Natürliche Person	N	Diesel	D	299
132	2002-09-30	2002	Seefeld	081	81	Kreis 8	8	8	Natürliche Person	N	Diesel	D	37
133	2002-09-30	2002	Sihlfeld	034	34	Kreis 3	3	3	Natürliche Person	N	Diesel	D	304
134	2002-09-30	2002	Unbekannt (Stadt Zürich)	999	999	Unbekannt (Stadt Zürich)	99	13	Natürliche Person	N	Diesel	D	32
135	2002-09-30	2002	Unterstrass	061	61	Kreis 6	6	6	Natürliche Person	N	Diesel	D	215
136	2002-09-30	2002	Weinegg	083	83	Kreis 8	8	8	Natürliche Person	N	Diesel	D	85
137	2002-09-30	2002	Werd	041	41	Kreis 4	4	4	Natürliche Person	N	Diesel	D	48
138	2002-09-30	2002	Wipkingen	102	102	Kreis 10	10	10	Natürliche Person	N	Diesel	D	198
139	2002-09-30	2002	Witikon	074	74	Kreis 7	7	7	Natürliche Person	N	Diesel	D	142
140	2002-09-30	2002	Wollishofen	021	21	Kreis 2	2	2	Natürliche Person	N	Diesel	D	195
141	2002-09-30	2002	Oerlikon	115	115	Kreis 11	11	11	Juristische Person	J	Elektrisch	E	2
142	2002-09-30	2002	Seebach	119	119	Kreis 11	11	11	Juristische Person	J	Elektrisch	E	1
143	2002-09-30	2002	Altstetten	092	92	Kreis 9	9	9	Natürliche Person	N	Elektrisch	E	1
144	2002-09-30	2002	Wipkingen	102	102	Kreis 10	10	10	Natürliche Person	N	Elektrisch	E	1
145	2002-09-30	2002	Affoltern	111	111	Kreis 11	11	11	Juristische Person	J	Hybrid	H	1
146	2002-09-30	2002	Unbekannt (Stadt Zürich)	999	999	Unbekannt (Stadt Zürich)	99	13	Juristische Person	J	Hybrid	H	3
147	2002-09-30	2002	Wipkingen	102	102	Kreis 10	10	10	Juristische Person	J	Hybrid	H	1
148	2002-09-30	2002	Alt-Wiedikon	031	31	Kreis 3	3	3	Natürliche Person	N	Hybrid	H	1
149	2002-09-30	2002	Enge	024	24	Kreis 2	2	2	Natürliche Person	N	Hybrid	H	1
150	2002-09-30	2002	Hirslanden	073	73	Kreis 7	7	7	Natürliche Person	N	Hybrid	H	1
151	2002-09-30	2002	Höngg	101	101	Kreis 10	10	10	Natürliche Person	N	Hybrid	H	1
152	2002-09-30	2002	Mühlebach	082	82	Kreis 8	8	8	Natürliche Person	N	Hybrid	H	2
153	2002-09-30	2002	Oberstrass	063	63	Kreis 6	6	6	Natürliche Person	N	Hybrid	H	1
154	2002-09-30	2002	Unterstrass	061	61	Kreis 6	6	6	Natürliche Person	N	Hybrid	H	1
155	2002-09-30	2002	Affoltern	111	111	Kreis 11	11	11	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	6
156	2002-09-30	2002	Albisrieden	091	91	Kreis 9	9	9	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	21
157	2002-09-30	2002	Alt-Wiedikon	031	31	Kreis 3	3	3	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	28
158	2002-09-30	2002	Altstetten	092	92	Kreis 9	9	9	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	26
159	2002-09-30	2002	City	014	14	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	21
160	2002-09-30	2002	Enge	024	24	Kreis 2	2	2	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	42
161	2002-09-30	2002	Escher Wyss	052	52	Kreis 5	5	5	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	18
162	2002-09-30	2002	Fluntern	071	71	Kreis 7	7	7	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	20
163	2002-09-30	2002	Friesenberg	033	33	Kreis 3	3	3	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	3
164	2002-09-30	2002	Gewerbeschule	051	51	Kreis 5	5	5	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	10
165	2002-09-30	2002	Hard	044	44	Kreis 4	4	4	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	12
166	2002-09-30	2002	Hirslanden	073	73	Kreis 7	7	7	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	11
167	2002-09-30	2002	Hirzenbach	123	123	Kreis 12	12	12	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	4
168	2002-09-30	2002	Hochschulen	012	12	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	6
169	2002-09-30	2002	Hottingen	072	72	Kreis 7	7	7	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	24
170	2002-09-30	2002	Höngg	101	101	Kreis 10	10	10	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	13
171	2002-09-30	2002	Langstrasse	042	42	Kreis 4	4	4	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	19
172	2002-09-30	2002	Lindenhof	013	13	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	17
173	2002-09-30	2002	Mühlebach	082	82	Kreis 8	8	8	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	22
174	2002-09-30	2002	Oberstrass	063	63	Kreis 6	6	6	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	8
175	2002-09-30	2002	Oerlikon	115	115	Kreis 11	11	11	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	31
176	2002-09-30	2002	Rathaus	011	11	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	13
177	2002-09-30	2002	Saatlen	121	121	Kreis 12	12	12	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	1
178	2002-09-30	2002	Schwamendingen-Mitte	122	122	Kreis 12	12	12	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	9
179	2002-09-30	2002	Seebach	119	119	Kreis 11	11	11	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	27
180	2002-09-30	2002	Seefeld	081	81	Kreis 8	8	8	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	21
181	2002-09-30	2002	Sihlfeld	034	34	Kreis 3	3	3	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	14
182	2002-09-30	2002	Unbekannt (Stadt Zürich)	999	999	Unbekannt (Stadt Zürich)	99	13	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	15
183	2002-09-30	2002	Unterstrass	061	61	Kreis 6	6	6	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	16
184	2002-09-30	2002	Weinegg	083	83	Kreis 8	8	8	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	4
185	2002-09-30	2002	Werd	041	41	Kreis 4	4	4	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	8
186	2002-09-30	2002	Wipkingen	102	102	Kreis 10	10	10	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	16
187	2002-09-30	2002	Witikon	074	74	Kreis 7	7	7	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	8
188	2002-09-30	2002	Wollishofen	021	21	Kreis 2	2	2	Juristische Person	J	Unbekannt	UN	13
189	2002-09-30	2002	Affoltern	111	111	Kreis 11	11	11	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	119
190	2002-09-30	2002	Albisrieden	091	91	Kreis 9	9	9	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	95
191	2002-09-30	2002	Alt-Wiedikon	031	31	Kreis 3	3	3	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	86
192	2002-09-30	2002	Altstetten	092	92	Kreis 9	9	9	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	168
193	2002-09-30	2002	City	014	14	Kreis 1	1	1	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	9
194	2002-09-30	2002	Enge	024	24	Kreis 2	2	2	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	341
195	2002-09-30	2002	Escher Wyss	052	52	Kreis 5	5	5	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	20
196	2002-09-30	2002	Fluntern	071	71	Kreis 7	7	7	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	123
197	2002-09-30	2002	Friesenberg	033	33	Kreis 3	3	3	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	34
198	2002-09-30	2002	Gewerbeschule	051	51	Kreis 5	5	5	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	43
199	2002-09-30	2002	Hard	044	44	Kreis 4	4	4	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	48
200	2002-09-30	2002	Hirslanden	073	73	Kreis 7	7	7	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	64
201	2002-09-30	2002	Hirzenbach	123	123	Kreis 12	12	12	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	63
202	2002-09-30	2002	Hochschulen	012	12	Kreis 1	1	1	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	3
203	2002-09-30	2002	Hottingen	072	72	Kreis 7	7	7	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	121
204	2002-09-30	2002	Höngg	101	101	Kreis 10	10	10	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	181
205	2002-09-30	2002	Langstrasse	042	42	Kreis 4	4	4	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	51
206	2002-09-30	2002	Leimbach	023	23	Kreis 2	2	2	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	31
207	2002-09-30	2002	Lindenhof	013	13	Kreis 1	1	1	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	14
208	2002-09-30	2002	Mühlebach	082	82	Kreis 8	8	8	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	68
209	2002-09-30	2002	Oberstrass	063	63	Kreis 6	6	6	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	105
210	2002-09-30	2002	Oerlikon	115	115	Kreis 11	11	11	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	121
211	2002-09-30	2002	Rathaus	011	11	Kreis 1	1	1	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	28
212	2002-09-30	2002	Saatlen	121	121	Kreis 12	12	12	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	35
213	2002-09-30	2002	Schwamendingen-Mitte	122	122	Kreis 12	12	12	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	59
214	2002-09-30	2002	Seebach	119	119	Kreis 11	11	11	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	122
215	2002-09-30	2002	Seefeld	081	81	Kreis 8	8	8	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	64
216	2002-09-30	2002	Sihlfeld	034	34	Kreis 3	3	3	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	100
217	2002-09-30	2002	Unbekannt (Stadt Zürich)	999	999	Unbekannt (Stadt Zürich)	99	13	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	18
218	2002-09-30	2002	Unterstrass	061	61	Kreis 6	6	6	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	153
219	2002-09-30	2002	Weinegg	083	83	Kreis 8	8	8	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	45
220	2002-09-30	2002	Werd	041	41	Kreis 4	4	4	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	30
221	2002-09-30	2002	Wipkingen	102	102	Kreis 10	10	10	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	76
222	2002-09-30	2002	Witikon	074	74	Kreis 7	7	7	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	93
223	2002-09-30	2002	Wollishofen	021	21	Kreis 2	2	2	Natürliche Person	N	Unbekannt	UN	118
224	2002-09-30	2002	Altstetten	092	92	Kreis 9	9	9	Juristische Person	J	Übrige	U	1
225	2002-09-30	2002	Enge	024	24	Kreis 2	2	2	Juristische Person	J	Übrige	U	1
226	2002-09-30	2002	Escher Wyss	052	52	Kreis 5	5	5	Juristische Person	J	Übrige	U	1
227	2002-09-30	2002	Hochschulen	012	12	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Übrige	U	4
228	2002-09-30	2002	Höngg	101	101	Kreis 10	10	10	Juristische Person	J	Übrige	U	1
229	2002-09-30	2002	Langstrasse	042	42	Kreis 4	4	4	Juristische Person	J	Übrige	U	1
230	2002-09-30	2002	Lindenhof	013	13	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Übrige	U	13
231	2002-09-30	2002	Seebach	119	119	Kreis 11	11	11	Juristische Person	J	Übrige	U	2
232	2002-09-30	2002	Sihlfeld	034	34	Kreis 3	3	3	Juristische Person	J	Übrige	U	1
233	2002-09-30	2002	Affoltern	111	111	Kreis 11	11	11	Natürliche Person	N	Übrige	U	1
234	2002-09-30	2002	Hirslanden	073	73	Kreis 7	7	7	Natürliche Person	N	Übrige	U	1
235	2002-09-30	2002	Hottingen	072	72	Kreis 7	7	7	Natürliche Person	N	Übrige	U	1
236	2002-09-30	2002	Unterstrass	061	61	Kreis 6	6	6	Natürliche Person	N	Übrige	U	1
237	2003-09-30	2003	Affoltern	111	111	Kreis 11	11	11	Juristische Person	J	Benzin	B	404
238	2003-09-30	2003	Albisrieden	091	91	Kreis 9	9	9	Juristische Person	J	Benzin	B	629
239	2003-09-30	2003	Alt-Wiedikon	031	31	Kreis 3	3	3	Juristische Person	J	Benzin	B	849
240	2003-09-30	2003	Altstetten	092	92	Kreis 9	9	9	Juristische Person	J	Benzin	B	2260
241	2003-09-30	2003	City	014	14	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Benzin	B	719
242	2003-09-30	2003	Enge	024	24	Kreis 2	2	2	Juristische Person	J	Benzin	B	1245
243	2003-09-30	2003	Escher Wyss	052	52	Kreis 5	5	5	Juristische Person	J	Benzin	B	1010
244	2003-09-30	2003	Fluntern	071	71	Kreis 7	7	7	Juristische Person	J	Benzin	B	334
245	2003-09-30	2003	Friesenberg	033	33	Kreis 3	3	3	Juristische Person	J	Benzin	B	86
246	2003-09-30	2003	Gewerbeschule	051	51	Kreis 5	5	5	Juristische Person	J	Benzin	B	606
247	2003-09-30	2003	Hard	044	44	Kreis 4	4	4	Juristische Person	J	Benzin	B	555
248	2003-09-30	2003	Hirslanden	073	73	Kreis 7	7	7	Juristische Person	J	Benzin	B	349
249	2003-09-30	2003	Hirzenbach	123	123	Kreis 12	12	12	Juristische Person	J	Benzin	B	150
250	2003-09-30	2003	Hochschulen	012	12	Kreis 1	1	1	Juristische Person	J	Benzin	B	774
251	2003-09-30	2003	Hottingen	072	72	Kreis 7	7	7	Juristische Person	J	Benzin	B	859
252	2003-09-30	2003	Höngg	101	101	Kreis 10	10	10	Juristische Person	J	Benzin	B	446
253	2003-09-30	2003	Langstrasse	042	42	Kreis 4	4	4	Juristische Person	J	Benzin	B	1148
