﻿_id	StichtagDatJahr	KreisSort	KreisCd	KreisLang	SteuerTarifSort	SteuerTarifCd	SteuerTarifLang	SteuerVermoegen_p50	SteuerVermoegen_p25	SteuerVermoegen_p75
1	1999	1	1	Kreis 1	0	00	Grundtarif	23	0	174
2	1999	1	1	Kreis 1	1	01	Verheiratetentarif	182	22	711
3	1999	1	1	Kreis 1	2	02	Einelternfamilientarif	28.5	0	301
4	1999	2	2	Kreis 2	0	00	Grundtarif	37	3	186
5	1999	2	2	Kreis 2	1	01	Verheiratetentarif	148	33	456
6	1999	2	2	Kreis 2	2	02	Einelternfamilientarif	7	0	61
7	1999	3	3	Kreis 3	0	00	Grundtarif	18	0	97
8	1999	3	3	Kreis 3	1	01	Verheiratetentarif	58	0	212
9	1999	3	3	Kreis 3	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	30
10	1999	4	4	Kreis 4	0	00	Grundtarif	6	0	50
11	1999	4	4	Kreis 4	1	01	Verheiratetentarif	9	0	100
12	1999	4	4	Kreis 4	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	12
13	1999	5	5	Kreis 5	0	00	Grundtarif	7	0	53
14	1999	5	5	Kreis 5	1	01	Verheiratetentarif	15	0	115
15	1999	5	5	Kreis 5	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	33
16	1999	6	6	Kreis 6	0	00	Grundtarif	38	3	175
17	1999	6	6	Kreis 6	1	01	Verheiratetentarif	144	27	457
18	1999	6	6	Kreis 6	2	02	Einelternfamilientarif	18	0	95
19	1999	7	7	Kreis 7	0	00	Grundtarif	57	6	303
20	1999	7	7	Kreis 7	1	01	Verheiratetentarif	307	71	1102
21	1999	7	7	Kreis 7	2	02	Einelternfamilientarif	35	0	160
22	1999	8	8	Kreis 8	0	00	Grundtarif	35	2	184
23	1999	8	8	Kreis 8	1	01	Verheiratetentarif	184	28	656
24	1999	8	8	Kreis 8	2	02	Einelternfamilientarif	18	0	108
25	1999	9	9	Kreis 9	0	00	Grundtarif	23	0	116
26	1999	9	9	Kreis 9	1	01	Verheiratetentarif	84	4	261
27	1999	9	9	Kreis 9	2	02	Einelternfamilientarif	1	0	30
28	1999	10	10	Kreis 10	0	00	Grundtarif	34	1	161
29	1999	10	10	Kreis 10	1	01	Verheiratetentarif	123	18	411
30	1999	10	10	Kreis 10	2	02	Einelternfamilientarif	11	0	66
31	1999	11	11	Kreis 11	0	00	Grundtarif	19	0	101
32	1999	11	11	Kreis 11	1	01	Verheiratetentarif	77	4	256
33	1999	11	11	Kreis 11	2	02	Einelternfamilientarif	3	0	37
34	1999	12	12	Kreis 12	0	00	Grundtarif	16	0	77
35	1999	12	12	Kreis 12	1	01	Verheiratetentarif	49	0	185.5
36	1999	12	12	Kreis 12	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	20
37	2000	1	1	Kreis 1	0	00	Grundtarif	26	0	178
38	2000	1	1	Kreis 1	1	01	Verheiratetentarif	183	26	745
39	2000	1	1	Kreis 1	2	02	Einelternfamilientarif	31	0	298
40	2000	2	2	Kreis 2	0	00	Grundtarif	38	3	194
41	2000	2	2	Kreis 2	1	01	Verheiratetentarif	148	30	471
42	2000	2	2	Kreis 2	2	02	Einelternfamilientarif	8	0	74
43	2000	3	3	Kreis 3	0	00	Grundtarif	19	0	98
44	2000	3	3	Kreis 3	1	01	Verheiratetentarif	56	0	216
45	2000	3	3	Kreis 3	2	02	Einelternfamilientarif	1	0	30
46	2000	4	4	Kreis 4	0	00	Grundtarif	7	0	51
47	2000	4	4	Kreis 4	1	01	Verheiratetentarif	9	0	93
48	2000	4	4	Kreis 4	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	15
49	2000	5	5	Kreis 5	0	00	Grundtarif	9	0	57
50	2000	5	5	Kreis 5	1	01	Verheiratetentarif	19	0	123
51	2000	5	5	Kreis 5	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	29
52	2000	6	6	Kreis 6	0	00	Grundtarif	38	3	176
53	2000	6	6	Kreis 6	1	01	Verheiratetentarif	145	27	476
54	2000	6	6	Kreis 6	2	02	Einelternfamilientarif	21	0	105
55	2000	7	7	Kreis 7	0	00	Grundtarif	58	8	308
56	2000	7	7	Kreis 7	1	01	Verheiratetentarif	323.5	77.5	1146
57	2000	7	7	Kreis 7	2	02	Einelternfamilientarif	36	0	180
58	2000	8	8	Kreis 8	0	00	Grundtarif	38	2	199
59	2000	8	8	Kreis 8	1	01	Verheiratetentarif	192.5	30	654
60	2000	8	8	Kreis 8	2	02	Einelternfamilientarif	27	0	132
61	2000	9	9	Kreis 9	0	00	Grundtarif	22	0	115
62	2000	9	9	Kreis 9	1	01	Verheiratetentarif	81	2	266
63	2000	9	9	Kreis 9	2	02	Einelternfamilientarif	2	0	33
64	2000	10	10	Kreis 10	0	00	Grundtarif	33	2	160.57
65	2000	10	10	Kreis 10	1	01	Verheiratetentarif	130	19	426
66	2000	10	10	Kreis 10	2	02	Einelternfamilientarif	10	0	62
67	2000	11	11	Kreis 11	0	00	Grundtarif	18	0	99
68	2000	11	11	Kreis 11	1	01	Verheiratetentarif	74	3	257
69	2000	11	11	Kreis 11	2	02	Einelternfamilientarif	3	0	39
70	2000	12	12	Kreis 12	0	00	Grundtarif	15	0	77
71	2000	12	12	Kreis 12	1	01	Verheiratetentarif	49	0	186
72	2000	12	12	Kreis 12	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	20
73	2001	1	1	Kreis 1	0	00	Grundtarif	27	0	164
74	2001	1	1	Kreis 1	1	01	Verheiratetentarif	182.5	32	760
75	2001	1	1	Kreis 1	2	02	Einelternfamilientarif	49	3	330
76	2001	2	2	Kreis 2	0	00	Grundtarif	38	4	186
77	2001	2	2	Kreis 2	1	01	Verheiratetentarif	152	29.5	469
78	2001	2	2	Kreis 2	2	02	Einelternfamilientarif	10	0	71.5
79	2001	3	3	Kreis 3	0	00	Grundtarif	20	0	97
80	2001	3	3	Kreis 3	1	01	Verheiratetentarif	56	0	214
81	2001	3	3	Kreis 3	2	02	Einelternfamilientarif	3	0	36
82	2001	4	4	Kreis 4	0	00	Grundtarif	8	0	53
83	2001	4	4	Kreis 4	1	01	Verheiratetentarif	8	0	91
84	2001	4	4	Kreis 4	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	14.5
85	2001	5	5	Kreis 5	0	00	Grundtarif	10	0	61
86	2001	5	5	Kreis 5	1	01	Verheiratetentarif	19	0	133
87	2001	5	5	Kreis 5	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	32
88	2001	6	6	Kreis 6	0	00	Grundtarif	39	4	170
89	2001	6	6	Kreis 6	1	01	Verheiratetentarif	148	29	473
90	2001	6	6	Kreis 6	2	02	Einelternfamilientarif	25	0	108
91	2001	7	7	Kreis 7	0	00	Grundtarif	62	8	304
92	2001	7	7	Kreis 7	1	01	Verheiratetentarif	317.5	73	1089
93	2001	7	7	Kreis 7	2	02	Einelternfamilientarif	34.5	0	183
94	2001	8	8	Kreis 8	0	00	Grundtarif	41	3	193
95	2001	8	8	Kreis 8	1	01	Verheiratetentarif	198	33	660
96	2001	8	8	Kreis 8	2	02	Einelternfamilientarif	30.5	0	153.5
97	2001	9	9	Kreis 9	0	00	Grundtarif	22	0	112
98	2001	9	9	Kreis 9	1	01	Verheiratetentarif	78	1	261
99	2001	9	9	Kreis 9	2	02	Einelternfamilientarif	1	0	31
100	2001	10	10	Kreis 10	0	00	Grundtarif	34	2	160
101	2001	10	10	Kreis 10	1	01	Verheiratetentarif	134	22	429
102	2001	10	10	Kreis 10	2	02	Einelternfamilientarif	13.5	0	72
103	2001	11	11	Kreis 11	0	00	Grundtarif	19	0	99
104	2001	11	11	Kreis 11	1	01	Verheiratetentarif	73	2	253.63
105	2001	11	11	Kreis 11	2	02	Einelternfamilientarif	3	0	39
106	2001	12	12	Kreis 12	0	00	Grundtarif	16	0	80
107	2001	12	12	Kreis 12	1	01	Verheiratetentarif	47	0	183
108	2001	12	12	Kreis 12	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	22
109	2002	1	1	Kreis 1	0	00	Grundtarif	27	0	170
110	2002	1	1	Kreis 1	1	01	Verheiratetentarif	183	23	664
111	2002	1	1	Kreis 1	2	02	Einelternfamilientarif	38	3	224
112	2002	2	2	Kreis 2	0	00	Grundtarif	35	3	171
113	2002	2	2	Kreis 2	1	01	Verheiratetentarif	150	28	446
114	2002	2	2	Kreis 2	2	02	Einelternfamilientarif	10	0	77
115	2002	3	3	Kreis 3	0	00	Grundtarif	19	0	94
116	2002	3	3	Kreis 3	1	01	Verheiratetentarif	54	0	205
117	2002	3	3	Kreis 3	2	02	Einelternfamilientarif	2	0	36
118	2002	4	4	Kreis 4	0	00	Grundtarif	6	0	51
119	2002	4	4	Kreis 4	1	01	Verheiratetentarif	6	0	86
120	2002	4	4	Kreis 4	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	15
121	2002	5	5	Kreis 5	0	00	Grundtarif	10	0	61
122	2002	5	5	Kreis 5	1	01	Verheiratetentarif	19	0	135.2
123	2002	5	5	Kreis 5	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	31.5
124	2002	6	6	Kreis 6	0	00	Grundtarif	38	4	161
125	2002	6	6	Kreis 6	1	01	Verheiratetentarif	140	25	461
126	2002	6	6	Kreis 6	2	02	Einelternfamilientarif	23	0	121
127	2002	7	7	Kreis 7	0	00	Grundtarif	58	7	286
128	2002	7	7	Kreis 7	1	01	Verheiratetentarif	299	70	1038
129	2002	7	7	Kreis 7	2	02	Einelternfamilientarif	41	1	198
130	2002	8	8	Kreis 8	0	00	Grundtarif	38	2	178
131	2002	8	8	Kreis 8	1	01	Verheiratetentarif	191.5	32	662
132	2002	8	8	Kreis 8	2	02	Einelternfamilientarif	26	0	128
133	2002	9	9	Kreis 9	0	00	Grundtarif	21	0	108
134	2002	9	9	Kreis 9	1	01	Verheiratetentarif	71	0	251
135	2002	9	9	Kreis 9	2	02	Einelternfamilientarif	1	0	31
136	2002	10	10	Kreis 10	0	00	Grundtarif	33	2	150
137	2002	10	10	Kreis 10	1	01	Verheiratetentarif	127	19	415
138	2002	10	10	Kreis 10	2	02	Einelternfamilientarif	13	0	68
139	2002	11	11	Kreis 11	0	00	Grundtarif	17	0	94
140	2002	11	11	Kreis 11	1	01	Verheiratetentarif	67	1	243
141	2002	11	11	Kreis 11	2	02	Einelternfamilientarif	3	0	37
142	2002	12	12	Kreis 12	0	00	Grundtarif	14	0	78
143	2002	12	12	Kreis 12	1	01	Verheiratetentarif	42	0	173
144	2002	12	12	Kreis 12	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	19
145	2003	1	1	Kreis 1	0	00	Grundtarif	29	0	185
146	2003	1	1	Kreis 1	1	01	Verheiratetentarif	196	21	733
147	2003	1	1	Kreis 1	2	02	Einelternfamilientarif	40	0	197
148	2003	2	2	Kreis 2	0	00	Grundtarif	35.5	3	182
149	2003	2	2	Kreis 2	1	01	Verheiratetentarif	153	26	472
150	2003	2	2	Kreis 2	2	02	Einelternfamilientarif	13	0	84
151	2003	3	3	Kreis 3	0	00	Grundtarif	20	0	98
152	2003	3	3	Kreis 3	1	01	Verheiratetentarif	52	0	214
153	2003	3	3	Kreis 3	2	02	Einelternfamilientarif	2	0	36
154	2003	4	4	Kreis 4	0	00	Grundtarif	6	0	53
155	2003	4	4	Kreis 4	1	01	Verheiratetentarif	6	0	89
156	2003	4	4	Kreis 4	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	15
157	2003	5	5	Kreis 5	0	00	Grundtarif	11	0	68
158	2003	5	5	Kreis 5	1	01	Verheiratetentarif	21	0	146
159	2003	5	5	Kreis 5	2	02	Einelternfamilientarif	1	0	43
160	2003	6	6	Kreis 6	0	00	Grundtarif	40	4	173
161	2003	6	6	Kreis 6	1	01	Verheiratetentarif	151	27	492
162	2003	6	6	Kreis 6	2	02	Einelternfamilientarif	25	0	126
163	2003	7	7	Kreis 7	0	00	Grundtarif	60	7	305
164	2003	7	7	Kreis 7	1	01	Verheiratetentarif	326	76	1120
165	2003	7	7	Kreis 7	2	02	Einelternfamilientarif	41	0	229
166	2003	8	8	Kreis 8	0	00	Grundtarif	41	2	195
167	2003	8	8	Kreis 8	1	01	Verheiratetentarif	198	34	712
168	2003	8	8	Kreis 8	2	02	Einelternfamilientarif	30.5	1	124
169	2003	9	9	Kreis 9	0	00	Grundtarif	21	0	114
170	2003	9	9	Kreis 9	1	01	Verheiratetentarif	73	1	263
171	2003	9	9	Kreis 9	2	02	Einelternfamilientarif	2	0	33
172	2003	10	10	Kreis 10	0	00	Grundtarif	33	2	159
173	2003	10	10	Kreis 10	1	01	Verheiratetentarif	140	22	451
174	2003	10	10	Kreis 10	2	02	Einelternfamilientarif	14	0	71
175	2003	11	11	Kreis 11	0	00	Grundtarif	18	0	96
176	2003	11	11	Kreis 11	1	01	Verheiratetentarif	68	0	248
177	2003	11	11	Kreis 11	2	02	Einelternfamilientarif	2	0	32
178	2003	12	12	Kreis 12	0	00	Grundtarif	14	0	78
179	2003	12	12	Kreis 12	1	01	Verheiratetentarif	42	0	175
180	2003	12	12	Kreis 12	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	19
181	2004	1	1	Kreis 1	0	00	Grundtarif	27	0	186
182	2004	1	1	Kreis 1	1	01	Verheiratetentarif	198	32	791
183	2004	1	1	Kreis 1	2	02	Einelternfamilientarif	64	0	280
184	2004	2	2	Kreis 2	0	00	Grundtarif	35	2	183
185	2004	2	2	Kreis 2	1	01	Verheiratetentarif	152	25	484
186	2004	2	2	Kreis 2	2	02	Einelternfamilientarif	13	0	81
187	2004	3	3	Kreis 3	0	00	Grundtarif	20	0	100
188	2004	3	3	Kreis 3	1	01	Verheiratetentarif	52	0	216
189	2004	3	3	Kreis 3	2	02	Einelternfamilientarif	3	0	39
190	2004	4	4	Kreis 4	0	00	Grundtarif	6	0	54
191	2004	4	4	Kreis 4	1	01	Verheiratetentarif	4	0	85.5
192	2004	4	4	Kreis 4	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	17
193	2004	5	5	Kreis 5	0	00	Grundtarif	13	0	73
194	2004	5	5	Kreis 5	1	01	Verheiratetentarif	20	0	155
195	2004	5	5	Kreis 5	2	02	Einelternfamilientarif	2	0	46.5
196	2004	6	6	Kreis 6	0	00	Grundtarif	41	4	178
197	2004	6	6	Kreis 6	1	01	Verheiratetentarif	152	26	489
198	2004	6	6	Kreis 6	2	02	Einelternfamilientarif	25	0	118
199	2004	7	7	Kreis 7	0	00	Grundtarif	61	7	317
200	2004	7	7	Kreis 7	1	01	Verheiratetentarif	336.5	79	1142
201	2004	7	7	Kreis 7	2	02	Einelternfamilientarif	42.5	0	227
202	2004	8	8	Kreis 8	0	00	Grundtarif	40	2	204
203	2004	8	8	Kreis 8	1	01	Verheiratetentarif	203	35	707
204	2004	8	8	Kreis 8	2	02	Einelternfamilientarif	36	0	177
205	2004	9	9	Kreis 9	0	00	Grundtarif	20	0	112
206	2004	9	9	Kreis 9	1	01	Verheiratetentarif	69	0	262
207	2004	9	9	Kreis 9	2	02	Einelternfamilientarif	1	0	32
208	2004	10	10	Kreis 10	0	00	Grundtarif	34	2	161
209	2004	10	10	Kreis 10	1	01	Verheiratetentarif	144	21	460
210	2004	10	10	Kreis 10	2	02	Einelternfamilientarif	13	0	76
211	2004	11	11	Kreis 11	0	00	Grundtarif	18	0	99
212	2004	11	11	Kreis 11	1	01	Verheiratetentarif	66	0	254
213	2004	11	11	Kreis 11	2	02	Einelternfamilientarif	2	0	34
214	2004	12	12	Kreis 12	0	00	Grundtarif	13	0	78
215	2004	12	12	Kreis 12	1	01	Verheiratetentarif	37	0	171
216	2004	12	12	Kreis 12	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	13.5
217	2005	1	1	Kreis 1	0	00	Grundtarif	34	0	207
218	2005	1	1	Kreis 1	1	01	Verheiratetentarif	224	32	878
219	2005	1	1	Kreis 1	2	02	Einelternfamilientarif	28	0	177
220	2005	2	2	Kreis 2	0	00	Grundtarif	37	3	194
221	2005	2	2	Kreis 2	1	01	Verheiratetentarif	162	24	508
222	2005	2	2	Kreis 2	2	02	Einelternfamilientarif	14	0	82
223	2005	3	3	Kreis 3	0	00	Grundtarif	20	0	101
224	2005	3	3	Kreis 3	1	01	Verheiratetentarif	53	0	222
225	2005	3	3	Kreis 3	2	02	Einelternfamilientarif	3	0	41
226	2005	4	4	Kreis 4	0	00	Grundtarif	7	0	58
227	2005	4	4	Kreis 4	1	01	Verheiratetentarif	3	0	90
228	2005	4	4	Kreis 4	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	23.5
229	2005	5	5	Kreis 5	0	00	Grundtarif	15	0	80
230	2005	5	5	Kreis 5	1	01	Verheiratetentarif	20	0	169
231	2005	5	5	Kreis 5	2	02	Einelternfamilientarif	4	0	59
232	2005	6	6	Kreis 6	0	00	Grundtarif	43	4	191
233	2005	6	6	Kreis 6	1	01	Verheiratetentarif	165	27	530
234	2005	6	6	Kreis 6	2	02	Einelternfamilientarif	27	0	116
235	2005	7	7	Kreis 7	0	00	Grundtarif	62	7	333
236	2005	7	7	Kreis 7	1	01	Verheiratetentarif	352	81	1218
237	2005	7	7	Kreis 7	2	02	Einelternfamilientarif	44	2	235
238	2005	8	8	Kreis 8	0	00	Grundtarif	43	3	216
239	2005	8	8	Kreis 8	1	01	Verheiratetentarif	217	32	731
240	2005	8	8	Kreis 8	2	02	Einelternfamilientarif	27	1	146
241	2005	9	9	Kreis 9	0	00	Grundtarif	19	0	112
242	2005	9	9	Kreis 9	1	01	Verheiratetentarif	67	0	268
243	2005	9	9	Kreis 9	2	02	Einelternfamilientarif	1	0	34
244	2005	10	10	Kreis 10	0	00	Grundtarif	35	2	168
245	2005	10	10	Kreis 10	1	01	Verheiratetentarif	146	20	489
246	2005	10	10	Kreis 10	2	02	Einelternfamilientarif	16	0	87
247	2005	11	11	Kreis 11	0	00	Grundtarif	17	0	100
248	2005	11	11	Kreis 11	1	01	Verheiratetentarif	65	0	265
249	2005	11	11	Kreis 11	2	02	Einelternfamilientarif	2	0	35
250	2005	12	12	Kreis 12	0	00	Grundtarif	11	0	75
251	2005	12	12	Kreis 12	1	01	Verheiratetentarif	32	0	168.5
252	2005	12	12	Kreis 12	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	13
253	2006	1	1	Kreis 1	0	00	Grundtarif	30	0	211
254	2006	1	1	Kreis 1	1	01	Verheiratetentarif	275	42	943
255	2006	1	1	Kreis 1	2	02	Einelternfamilientarif	37	0	288.5
256	2006	2	2	Kreis 2	0	00	Grundtarif	38	3	200
257	2006	2	2	Kreis 2	1	01	Verheiratetentarif	167	25	541
258	2006	2	2	Kreis 2	2	02	Einelternfamilientarif	13	0	88
259	2006	3	3	Kreis 3	0	00	Grundtarif	20	0	105
260	2006	3	3	Kreis 3	1	01	Verheiratetentarif	52	0	227
261	2006	3	3	Kreis 3	2	02	Einelternfamilientarif	4	0	42
262	2006	4	4	Kreis 4	0	00	Grundtarif	7	0	59
263	2006	4	4	Kreis 4	1	01	Verheiratetentarif	3	0	92
264	2006	4	4	Kreis 4	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	28
265	2006	5	5	Kreis 5	0	00	Grundtarif	16	0	82
266	2006	5	5	Kreis 5	1	01	Verheiratetentarif	26	0	187
267	2006	5	5	Kreis 5	2	02	Einelternfamilientarif	9	0	79
268	2006	6	6	Kreis 6	0	00	Grundtarif	43	4	195
269	2006	6	6	Kreis 6	1	01	Verheiratetentarif	174	31	560
270	2006	6	6	Kreis 6	2	02	Einelternfamilientarif	25	0	128
271	2006	7	7	Kreis 7	0	00	Grundtarif	67	7	352
272	2006	7	7	Kreis 7	1	01	Verheiratetentarif	383	88	1307
273	2006	7	7	Kreis 7	2	02	Einelternfamilientarif	44	2	230
274	2006	8	8	Kreis 8	0	00	Grundtarif	47	3	227
275	2006	8	8	Kreis 8	1	01	Verheiratetentarif	218	35	780
276	2006	8	8	Kreis 8	2	02	Einelternfamilientarif	25	0	152
277	2006	9	9	Kreis 9	0	00	Grundtarif	19	0	117
278	2006	9	9	Kreis 9	1	01	Verheiratetentarif	65	0	270
279	2006	9	9	Kreis 9	2	02	Einelternfamilientarif	1	0	38
280	2006	10	10	Kreis 10	0	00	Grundtarif	37	3	175
281	2006	10	10	Kreis 10	1	01	Verheiratetentarif	160	22	519
282	2006	10	10	Kreis 10	2	02	Einelternfamilientarif	16	0	78
283	2006	11	11	Kreis 11	0	00	Grundtarif	18	0	103
284	2006	11	11	Kreis 11	1	01	Verheiratetentarif	62	0	265
285	2006	11	11	Kreis 11	2	02	Einelternfamilientarif	3	0	37
286	2006	12	12	Kreis 12	0	00	Grundtarif	10	0	75
287	2006	12	12	Kreis 12	1	01	Verheiratetentarif	28	0	167
288	2006	12	12	Kreis 12	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	14
289	2007	1	1	Kreis 1	0	00	Grundtarif	33	0	220
290	2007	1	1	Kreis 1	1	01	Verheiratetentarif	290	54	1022
291	2007	1	1	Kreis 1	2	02	Einelternfamilientarif	52	4	239
292	2007	2	2	Kreis 2	0	00	Grundtarif	39	3	203
293	2007	2	2	Kreis 2	1	01	Verheiratetentarif	172	24	552.5
294	2007	2	2	Kreis 2	2	02	Einelternfamilientarif	16	0	89
295	2007	3	3	Kreis 3	0	00	Grundtarif	21	0	103
296	2007	3	3	Kreis 3	1	01	Verheiratetentarif	53	0	232
297	2007	3	3	Kreis 3	2	02	Einelternfamilientarif	5.5	0	51.5
298	2007	4	4	Kreis 4	0	00	Grundtarif	8	0	60
299	2007	4	4	Kreis 4	1	01	Verheiratetentarif	4	0	99.5
300	2007	4	4	Kreis 4	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	20
301	2007	5	5	Kreis 5	0	00	Grundtarif	17	0	88
302	2007	5	5	Kreis 5	1	01	Verheiratetentarif	31	0	201
303	2007	5	5	Kreis 5	2	02	Einelternfamilientarif	11	0	66
304	2007	6	6	Kreis 6	0	00	Grundtarif	44	5	197
305	2007	6	6	Kreis 6	1	01	Verheiratetentarif	182	32	582
306	2007	6	6	Kreis 6	2	02	Einelternfamilientarif	27	0	137
307	2007	7	7	Kreis 7	0	00	Grundtarif	70	8	353.5
308	2007	7	7	Kreis 7	1	01	Verheiratetentarif	394	91	1378
309	2007	7	7	Kreis 7	2	02	Einelternfamilientarif	45.5	2	272
310	2007	8	8	Kreis 8	0	00	Grundtarif	48	4	231
311	2007	8	8	Kreis 8	1	01	Verheiratetentarif	229	40	834
312	2007	8	8	Kreis 8	2	02	Einelternfamilientarif	39.5	1	192
313	2007	9	9	Kreis 9	0	00	Grundtarif	20	0	116
314	2007	9	9	Kreis 9	1	01	Verheiratetentarif	66	0	276
315	2007	9	9	Kreis 9	2	02	Einelternfamilientarif	1	0	35
316	2007	10	10	Kreis 10	0	00	Grundtarif	37	3	177
317	2007	10	10	Kreis 10	1	01	Verheiratetentarif	172	25	544
318	2007	10	10	Kreis 10	2	02	Einelternfamilientarif	15	0	89
319	2007	11	11	Kreis 11	0	00	Grundtarif	18	0	102
320	2007	11	11	Kreis 11	1	01	Verheiratetentarif	61	0	268
321	2007	11	11	Kreis 11	2	02	Einelternfamilientarif	1	0	34
322	2007	12	12	Kreis 12	0	00	Grundtarif	10	0	73
323	2007	12	12	Kreis 12	1	01	Verheiratetentarif	26	0	163
324	2007	12	12	Kreis 12	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	14
325	2008	1	1	Kreis 1	0	00	Grundtarif	33	1	204
326	2008	1	1	Kreis 1	1	01	Verheiratetentarif	274	57	1028
327	2008	1	1	Kreis 1	2	02	Einelternfamilientarif	72	3	298
328	2008	2	2	Kreis 2	0	00	Grundtarif	38	3	184
329	2008	2	2	Kreis 2	1	01	Verheiratetentarif	162	24	507
330	2008	2	2	Kreis 2	2	02	Einelternfamilientarif	18	0	96.5
331	2008	3	3	Kreis 3	0	00	Grundtarif	21	0	99
332	2008	3	3	Kreis 3	1	01	Verheiratetentarif	53	0	228
333	2008	3	3	Kreis 3	2	02	Einelternfamilientarif	5	0	50
334	2008	4	4	Kreis 4	0	00	Grundtarif	9	0	59
335	2008	4	4	Kreis 4	1	01	Verheiratetentarif	4	0	92
336	2008	4	4	Kreis 4	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	26
337	2008	5	5	Kreis 5	0	00	Grundtarif	19	0	86
338	2008	5	5	Kreis 5	1	01	Verheiratetentarif	32	0	190
339	2008	5	5	Kreis 5	2	02	Einelternfamilientarif	12	0	82
340	2008	6	6	Kreis 6	0	00	Grundtarif	42	4	177
341	2008	6	6	Kreis 6	1	01	Verheiratetentarif	175	33	552
342	2008	6	6	Kreis 6	2	02	Einelternfamilientarif	29	0	134
343	2008	7	7	Kreis 7	0	00	Grundtarif	65	8	323
344	2008	7	7	Kreis 7	1	01	Verheiratetentarif	375	86	1258
345	2008	7	7	Kreis 7	2	02	Einelternfamilientarif	47	2	236
346	2008	8	8	Kreis 8	0	00	Grundtarif	48	4	214
347	2008	8	8	Kreis 8	1	01	Verheiratetentarif	230	46	775
348	2008	8	8	Kreis 8	2	02	Einelternfamilientarif	36	1	196
349	2008	9	9	Kreis 9	0	00	Grundtarif	20	0	107
350	2008	9	9	Kreis 9	1	01	Verheiratetentarif	60	0	259
351	2008	9	9	Kreis 9	2	02	Einelternfamilientarif	2	0	38
352	2008	10	10	Kreis 10	0	00	Grundtarif	37	3	165
353	2008	10	10	Kreis 10	1	01	Verheiratetentarif	163	24	499.5
354	2008	10	10	Kreis 10	2	02	Einelternfamilientarif	18	0	93.5
355	2008	11	11	Kreis 11	0	00	Grundtarif	18	0	98
356	2008	11	11	Kreis 11	1	01	Verheiratetentarif	58	0	250
357	2008	11	11	Kreis 11	2	02	Einelternfamilientarif	2	0	36
358	2008	12	12	Kreis 12	0	00	Grundtarif	10	0	67
359	2008	12	12	Kreis 12	1	01	Verheiratetentarif	23	0	152
360	2008	12	12	Kreis 12	2	02	Einelternfamilientarif	0	0	14
361	2009	1	1	Kreis 1	0	00	Grundtarif	39	2	234.5
362	2009	1	1	Kreis 1	1	01	Verheiratetentarif	306	55	1115
363	2009	1	1	Kreis 1	2	02	Einelternfamilientarif	75	9	240
364	2009	2	2	Kreis 2	0	00	Grundtarif	40	3	197
365	2009	2	2	Kreis 2	1	01	Verheiratetentarif	183	29	557
366	2009	2	2	Kreis 2	2	02	Einelternfamilientarif	20.5	0	108
367	2009	3	3	Kreis 3	0	00	Grundtarif	22	0	106
368	2009	3	3	Kreis 3	1	01	Verheiratetentarif	61	0	250
369	2009	3	3	Kreis 3	2	02	Einelternfamilientarif	6	0	62
370	2009	4	4	Kreis 4	0	00	Grundtarif	10	0	64
371	2009	4	4	Kreis 4	1	01	Verheiratetentarif	6	0	105
372	2009	4	4	Kreis 4	2	02	Einelternfamilientarif	1	0	37
373	2009	5	5	Kreis 5	0	00	Grundtarif	19	0	94
374	2009	5	5	Kreis 5	1	01	Verheiratetentarif	39	0	221
375	2009	5	5	Kreis 5	2	02	Einelternfamilientarif	27	0	93
376	2009	6	6	Kreis 6	0	00	Grundtarif	44	5	187
377	2009	6	6	Kreis 6	1	01	Verheiratetentarif	195	41	623.5
378	2009	6	6	Kreis 6	2	02	Einelternfamilientarif	34.5	0	143
379	2009	7	7	Kreis 7	0	00	Grundtarif	69	8	337
380	2009	7	7	Kreis 7	1	01	Verheiratetentarif	439	100	1419
381	2009	7	7	Kreis 7	2	02	Einelternfamilientarif	70	4	295
382	2009	8	8	Kreis 8	0	00	Grundtarif	54	5	234
383	2009	8	8	Kreis 8	1	01	Verheiratetentarif	254	54	865
