﻿_id	Jahr	Wahlbeteiligung
1	1892	74.6
2	1895	61
3	1898	65.5
4	1901	69
5	1904	48.5
6	1907	79.9
7	1910	65.4
8	1913	82.4
9	1916	82.2
10	1919	90.8
11	1922	85.6
12	1925	84.1
13	1928	90.6
14	1931	75.7
15	1933	85
16	1938	80.6
17	1942	68.3
18	1946	77.8
19	1950	76.2
20	1954	70.9
21	1958	69.8
22	1962	66.8
23	1966	70.3
24	1970	56.9
25	1974	49
26	1978	51.8
27	1982	48
28	1986	43
29	1990	49
30	1994	49.2
31	1998	46
32	2002	48
33	2006	33.7
34	2010	39.1
35	2014	42.6
36	2018	43.9
37	2022	42.8
38	2026	50.37
