﻿_id	Datum	Standort	Parameter	Intervall	Einheit	Wert	Status
1	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	18.94	bereinigt
2	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	1	bereinigt
3	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	10.71	bereinigt
4	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	44.69	bereinigt
5	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	70.84	bereinigt
6	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	80.94	bereinigt
7	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	101.94	bereinigt
8	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	2.12	bereinigt
9	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	272.95	bereinigt
10	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	63.89	bereinigt
11	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	80.54	bereinigt
12	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	97.98	bereinigt
13	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	3.44	bereinigt
14	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	183.75	bereinigt
15	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.81	bereinigt
16	2013-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	11.95	bereinigt
17	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	15.92	bereinigt
18	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	3.16	bereinigt
19	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	10.86	bereinigt
20	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	53.54	bereinigt
21	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	69.63	bereinigt
22	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	98.49	bereinigt
23	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	115.37	bereinigt
24	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	2.33	bereinigt
25	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	333.51	bereinigt
26	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	61.6	bereinigt
27	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	78.41	bereinigt
28	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	95.08	bereinigt
29	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	3.07	bereinigt
30	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	271.98	bereinigt
31	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.83	bereinigt
32	2013-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	8.93	bereinigt
33	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	24.37	bereinigt
34	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	2.33	bereinigt
35	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	14.61	bereinigt
36	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	42.64	bereinigt
37	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	68.53	bereinigt
38	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	88.09	bereinigt
39	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	106.46	bereinigt
40	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	2.01	bereinigt
41	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	268.4	bereinigt
42	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	60.89	bereinigt
43	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	81.32	bereinigt
44	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	97.04	bereinigt
45	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	3.04	bereinigt
46	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	225.64	bereinigt
47	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.87	bereinigt
48	2013-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	6.97	bereinigt
49	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	19.74	bereinigt
50	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	2.18	bereinigt
51	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	12.07	bereinigt
52	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	47.26	bereinigt
53	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	62.88	bereinigt
54	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	73.17	bereinigt
55	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	91.54	bereinigt
56	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	1.67	bereinigt
57	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	200.97	bereinigt
58	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	56.65	bereinigt
59	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	62.3	bereinigt
60	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	79.58	bereinigt
61	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.78	bereinigt
62	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	198.12	bereinigt
63	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.75	bereinigt
64	2013-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	6.08	bereinigt
65	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	13.09	bereinigt
66	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	1.17	bereinigt
67	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	7.79	bereinigt
68	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	55.98	bereinigt
69	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	56.79	bereinigt
70	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	43.92	bereinigt
71	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	64.91	bereinigt
72	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	1.88	bereinigt
73	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	150.92	bereinigt
74	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	59.18	bereinigt
75	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	67.12	bereinigt
76	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	84.76	bereinigt
77	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.72	bereinigt
78	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	179.29	bereinigt
79	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.77	bereinigt
80	2013-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	6.15	bereinigt
81	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	29.72	bereinigt
82	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	2.2	bereinigt
83	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	17.3	bereinigt
84	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	26.1	bereinigt
85	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	50.8	bereinigt
86	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	22.22	bereinigt
87	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	44.38	bereinigt
88	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	3.78	bereinigt
89	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	112.64	bereinigt
90	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	46.89	bereinigt
91	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	11.84	bereinigt
92	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	34.01	bereinigt
93	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	5.36	bereinigt
94	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	123.77	bereinigt
95	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.57	bereinigt
96	2013-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	5.56	bereinigt
97	2013-01-01T06:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	20.13	bereinigt
98	2013-01-01T06:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	1.81	bereinigt
99	2013-01-01T06:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	11.98	bereinigt
