﻿_id	GueltigAbDatJahr	GueltigAbDatMM	GueltigAbDatDD	GueltigAbDat	SexCd	SexLang	AlterV20ueber80Sort_noDM	AlterV20ueber80Cd_noDM	AlterV20ueber80Kurz_noDM	HerkunftCd	HerkunftLang	KreisCd	KreisLang	QuarCd	QuarLang	DatenstandCd	DatenstandLang	AnzZuzuWir
1	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	V	Veröffentlicht	4
2	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	V	Veröffentlicht	2
3	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	V	Veröffentlicht	3
4	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	034	Sihlfeld	V	Veröffentlicht	1
5	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	4	Kreis 4	042	Langstrasse	V	Veröffentlicht	1
6	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	4	Kreis 4	044	Hard	V	Veröffentlicht	2
7	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	6	Kreis 6	061	Unterstrass	V	Veröffentlicht	1
8	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	072	Hottingen	V	Veröffentlicht	2
9	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	074	Witikon	V	Veröffentlicht	1
10	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	8	Kreis 8	081	Seefeld	V	Veröffentlicht	2
11	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	9	Kreis 9	092	Altstetten	V	Veröffentlicht	1
12	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	10	Kreis 10	101	Höngg	V	Veröffentlicht	4
13	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	10	Kreis 10	102	Wipkingen	V	Veröffentlicht	2
14	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	11	Kreis 11	111	Affoltern	V	Veröffentlicht	2
15	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	11	Kreis 11	119	Seebach	V	Veröffentlicht	1
16	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	12	Kreis 12	121	Saatlen	V	Veröffentlicht	1
17	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	12	Kreis 12	122	Schwamendingen-Mitte	V	Veröffentlicht	1
18	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	1	Schweizer*in	12	Kreis 12	123	Hirzenbach	V	Veröffentlicht	1
19	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	2	Kreis 2	024	Enge	V	Veröffentlicht	1
20	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	3	Kreis 3	034	Sihlfeld	V	Veröffentlicht	1
21	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	4	Kreis 4	044	Hard	V	Veröffentlicht	2
22	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	7	Kreis 7	072	Hottingen	V	Veröffentlicht	1
23	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	8	Kreis 8	083	Weinegg	V	Veröffentlicht	1
24	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	9	Kreis 9	091	Albisrieden	V	Veröffentlicht	2
25	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	9	Kreis 9	092	Altstetten	V	Veröffentlicht	1
26	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	10	Kreis 10	101	Höngg	V	Veröffentlicht	1
27	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	10	Kreis 10	102	Wipkingen	V	Veröffentlicht	2
28	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	11	Kreis 11	119	Seebach	V	Veröffentlicht	3
29	1998	1	1	13880	1	männlich	1	1	0-19	2	Ausländer*in	12	Kreis 12	123	Hirzenbach	V	Veröffentlicht	3
30	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	011	Rathaus	V	Veröffentlicht	11
31	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	V	Veröffentlicht	1
32	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	V	Veröffentlicht	14
33	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	023	Leimbach	V	Veröffentlicht	2
34	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	V	Veröffentlicht	13
35	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	V	Veröffentlicht	21
36	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	033	Friesenberg	V	Veröffentlicht	5
37	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	034	Sihlfeld	V	Veröffentlicht	30
38	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	4	Kreis 4	041	Werd	V	Veröffentlicht	6
39	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	4	Kreis 4	042	Langstrasse	V	Veröffentlicht	16
40	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	4	Kreis 4	044	Hard	V	Veröffentlicht	15
41	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	5	Kreis 5	051	Gewerbeschule	V	Veröffentlicht	17
42	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	5	Kreis 5	052	Escher Wyss	V	Veröffentlicht	3
43	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	6	Kreis 6	061	Unterstrass	V	Veröffentlicht	28
44	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	6	Kreis 6	063	Oberstrass	V	Veröffentlicht	13
45	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	071	Fluntern	V	Veröffentlicht	5
46	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	072	Hottingen	V	Veröffentlicht	10
47	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	073	Hirslanden	V	Veröffentlicht	4
48	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	074	Witikon	V	Veröffentlicht	7
49	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	8	Kreis 8	081	Seefeld	V	Veröffentlicht	3
50	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	8	Kreis 8	082	Mühlebach	V	Veröffentlicht	5
51	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	8	Kreis 8	083	Weinegg	V	Veröffentlicht	6
52	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	9	Kreis 9	091	Albisrieden	V	Veröffentlicht	13
53	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	9	Kreis 9	092	Altstetten	V	Veröffentlicht	20
54	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	10	Kreis 10	101	Höngg	V	Veröffentlicht	13
55	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	10	Kreis 10	102	Wipkingen	V	Veröffentlicht	20
56	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	11	Kreis 11	111	Affoltern	V	Veröffentlicht	11
57	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	11	Kreis 11	115	Oerlikon	V	Veröffentlicht	21
58	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	11	Kreis 11	119	Seebach	V	Veröffentlicht	15
59	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	12	Kreis 12	121	Saatlen	V	Veröffentlicht	3
60	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	12	Kreis 12	122	Schwamendingen-Mitte	V	Veröffentlicht	5
61	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	1	Schweizer*in	12	Kreis 12	123	Hirzenbach	V	Veröffentlicht	5
62	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	1	Kreis 1	011	Rathaus	V	Veröffentlicht	5
63	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	V	Veröffentlicht	3
64	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	1	Kreis 1	013	Lindenhof	V	Veröffentlicht	1
65	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	1	Kreis 1	014	City	V	Veröffentlicht	1
66	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	V	Veröffentlicht	2
67	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	2	Kreis 2	023	Leimbach	V	Veröffentlicht	1
68	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	2	Kreis 2	024	Enge	V	Veröffentlicht	4
69	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	V	Veröffentlicht	5
70	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	3	Kreis 3	033	Friesenberg	V	Veröffentlicht	1
71	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	3	Kreis 3	034	Sihlfeld	V	Veröffentlicht	7
72	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	4	Kreis 4	041	Werd	V	Veröffentlicht	4
73	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	4	Kreis 4	042	Langstrasse	V	Veröffentlicht	11
74	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	4	Kreis 4	044	Hard	V	Veröffentlicht	5
75	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	5	Kreis 5	051	Gewerbeschule	V	Veröffentlicht	4
76	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	5	Kreis 5	052	Escher Wyss	V	Veröffentlicht	1
77	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	6	Kreis 6	061	Unterstrass	V	Veröffentlicht	4
78	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	6	Kreis 6	063	Oberstrass	V	Veröffentlicht	4
79	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	7	Kreis 7	071	Fluntern	V	Veröffentlicht	2
80	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	7	Kreis 7	072	Hottingen	V	Veröffentlicht	7
81	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	7	Kreis 7	074	Witikon	V	Veröffentlicht	1
82	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	8	Kreis 8	081	Seefeld	V	Veröffentlicht	1
83	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	8	Kreis 8	082	Mühlebach	V	Veröffentlicht	4
84	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	8	Kreis 8	083	Weinegg	V	Veröffentlicht	2
85	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	9	Kreis 9	091	Albisrieden	V	Veröffentlicht	3
86	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	9	Kreis 9	092	Altstetten	V	Veröffentlicht	8
87	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	10	Kreis 10	101	Höngg	V	Veröffentlicht	4
88	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	10	Kreis 10	102	Wipkingen	V	Veröffentlicht	5
89	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	11	Kreis 11	111	Affoltern	V	Veröffentlicht	5
90	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	11	Kreis 11	115	Oerlikon	V	Veröffentlicht	4
91	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	11	Kreis 11	119	Seebach	V	Veröffentlicht	2
92	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	12	Kreis 12	121	Saatlen	V	Veröffentlicht	1
93	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	12	Kreis 12	122	Schwamendingen-Mitte	V	Veröffentlicht	1
94	1998	1	1	13880	1	männlich	2	2	20-39	2	Ausländer*in	12	Kreis 12	123	Hirzenbach	V	Veröffentlicht	3
95	1998	1	1	13880	1	männlich	3	3	40-59	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	011	Rathaus	V	Veröffentlicht	5
96	1998	1	1	13880	1	männlich	3	3	40-59	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	V	Veröffentlicht	1
97	1998	1	1	13880	1	männlich	3	3	40-59	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	V	Veröffentlicht	2
98	1998	1	1	13880	1	männlich	3	3	40-59	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	023	Leimbach	V	Veröffentlicht	1
99	1998	1	1	13880	1	männlich	3	3	40-59	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	V	Veröffentlicht	4
