Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 87380db7-36c1-4ae6-b9fe-2fe49799707a@amt-fuer-geoinformation-des-kantons-bern |
| Titel für die URL des Datasets | wasserentnahmen-aus-oberflachengewassern |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 27. September 2022 |
| Änderungsdatum | 27. September 2022 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Irregular |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Amt für Wasser und Abfall |
| Kontaktstellen | info.awa@be.ch |
| Sprachen |
|
| URL | https://www.geo.apps.be.ch/de/geodaten/suche-nach-geodaten/listing?type=geoproduct&code=TROSEC |
| Beziehung | geocat.ch permalink |
| Räumlich | Kanton Bern (reduziert) |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | None |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |