Potentiel durable des ressources de biomasse ligneuse pour la production de bioénergie en Suisse à l'échelle municipale
Données et ressources
-
Map (Preview) Géoportail thématique -...SERVICE
Géoportail thématique - map.energie.admin.ch
-
ch.bfe.biomasse-verholztWMS
Web Map Services WMS
-
GeopackageGPKG
Geopackage
-
swisstopo REST APIAPI
swisstopo REST API
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | b8539dc3-3a56-467e-8433-80f522bfd6fc@bundesamt-fur-energie-bfe |
| Titre pour le URL du Dataset | nachhaltiges-potenzial-der-verholzten-biomassenressourcen-fur-bioenergie-in-der-schweiz-auf-gem |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 6 septembre 2018 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Annual |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Bundesamt für Energie |
| Points de contact | geoinformation@bfe.admin.ch |
| Langues |
|
| URL | https://www.bfe.admin.ch/biomassepotenziale |
| Relation | geocat.ch permalink |
| Spatial | Schweiz |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |