Assainissement du régime de charriage
Données et ressources
-
Assainissement du régime de charriageZIP
Lien vers le téléchargement de données (Zip)
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 1450924c-59a2-4b4e-b6f0-b9a7e7369044@amt-fuer-geoinformation-des-kantons-bern |
| Titre pour le URL du Dataset | sanierung-geschiebehaushalt |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 3 février 2015 |
| Date de la dernière modification | 31 décembre 2014 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Jamais |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Amt für Wasser und Abfall - Gewässer- und Bodenschutzlabor / Gewässerökologie |
| Points de contact | vinzenz.maurer@be.ch |
| Langues |
|
| URL | https://www.geo.apps.be.ch/de/geodaten/suche-nach-geodaten/listing?type=geoproduct&code=GESCHIEB |
| Relation | geocat.ch permalink |
| Spatial | Kanton Bern (erweitert) |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |