Korrektionsprojekte von Flüssen
Données et ressources
-
Korrektionsprojekte von FlüssenWMS
Korrektionen Flüsse
-
Korrektionsprojekte von FlüssenWFS
Korrektionen Flüsse
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | ec20cd52-6a51-4ee5-819a-d38c20c861ea@kanton-thurgau |
| Titre pour le URL du Dataset | korrektionsprojekte-von-flussen |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 1 janvier 2020 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Continuous |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Kanton Thurgau, Amt für Geoinformation |
| Points de contact | agi@tg.ch |
| Langues | Allemand |
| URL | https://map.geo.tg.ch |
| Relation | geocat.ch permalink |
| Spatial | Kanton Thurgau (TG) |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |