Korrektionsprojekte von Flüssen
Data e Risorse
-
Korrektionsprojekte von FlüssenWMS
Korrektionen Flüsse
-
Korrektionsprojekte von FlüssenWFS
Korrektionen Flüsse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | ec20cd52-6a51-4ee5-819a-d38c20c861ea@kanton-thurgau |
| Titolo per l’URL del dataset | korrektionsprojekte-von-flussen |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 1 gennaio 2020 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Continuous |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Thurgau, Amt für Geoinformation |
| Punti di contatto | agi@tg.ch |
| Lingue | Tedesco |
| URL | https://map.geo.tg.ch |
| Relazione | geocat.ch permalink |
| Spaziale | Kanton Thurgau (TG) |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |